A France Football entregou a Bola de Ouro 2026 (70ª edição da premiação) em uma cerimônia realizada em Londres, no dia 26 de outubro de 2026.

O grande vencedor da noite no futebol masculino foi o atacante inglês Harry Kane (Bayern de Munique), que recebeu o troféu das mãos de Ronaldo Fenômeno. No futebol feminino, a meia espanhola Alexia Putellas (Barcelona) ficou com o prêmio principal.
Principais vencedores da Bola de Ouro 2026
| Prêmio | Vencedor(a) | Clube / Seleção |
| Melhor Jogador (Masculino) | Harry Kane | Bayern de Munique (Inglaterra) |
| Melhor Jogadora (Feminino) | Alexia Putellas | Barcelona / London City Lionesses |
| Troféu Kopa (Sub-21 Masculino) | Lamine Yamal | Barcelona (Espanha) |
| Troféu Kopa (Sub-21 Feminino) | Vicky López | Barcelona (Espanha) |
| Troféu Yashin (Goleiro) | Unai Simón | Athletic Bilbao (Espanha) |
| Troféu Yashin (Goleira) | Cata Coll | Barcelona (Espanha) |
| Troféu Johan Cruyff (Técnico) | Luis de la Fuente | Seleção Espanhola |
| Troféu Johan Cruyff (Treinadora) | Pere Romeu | Barcelona |
| Troféu Gerd Müller (Artilheiro) | Harry Kane (73 gols) | Bayern de Munique (Inglaterra) |
| Troféu Gerd Müller (Artilheira) | Charlyn Corral (49 gols) | Pachuca (México) |
| Clube do Ano (Masculino) | PSG | França |
| Clube do Ano (Feminino) | Barcelona | Espanha |
| Prêmio Sócrates | Bukayo Saka | Arsenal (Inglaterra) |
Redação
Foto: Instagram
Foto : imago
Post Views: 54